終末期伝達
予後・DNAR・ホスピスの伝え方(患者が好むコミュニケーション)
推奨される伝え方
がん患者さんは、予後を数値で知ることをおおむね好みます。ただし、 典型的な幅と不確実性を併記し、希望と備えを両立させる表現、 さらに共感(Reassurance)を添えると最も好感度が高まります。
- 数値+幅:中央値だけでなく1~4年などの典型的幅を示す
- 不確実性:「統計であり個人差がある」「正確には言い切れない」を明示
- 希望と備え:“Hope for the best, prepare for the worst(最善を望み最悪に備える)”
- 共感:安心を与えるひと言や伴走の意思表示を添える
チェックリストと進め方
チェックリスト
- プライバシー・十分な時間・中断のない環境を確保しているか
- 中央値と典型的な幅(例:1~4年)を説明できる準備があるか
- 不確実性・個別性を明確に伝えるフレーズを用意しているか
- 患者さんがなぜ知りたいか(生活・家族・仕事)を尋ねる計画があるか
- 共感的な言葉・態度(声のトーン、アイコンタクト、姿勢)を意識できているか
進め方(Step 1~4)
- 前置きと合意:「難しい内容を率直にお伝えしてもよろしいですか?」
- 数値+幅+不確実性:中央値と幅を示し、個人差を補足
- 背景の探索:「何のために知りたいか」「今の不安や準備」を確認
- 希望と備えの統合:目標(希望)を支えつつ、ACPや支援へつなぐ
研究の概要(エビデンス)
- がん患者412名を対象としたオンライン調査で、複数の台詞の「好ましさ(1~6)」を比較した結果、数値+幅+不確実性+共感を含む表現が最も高評価でした。 「わからない」と答える場合も、理由の説明と背景の探索を加えると好まれました。
Mori M, Fujimori M, Ishiki H, Nishi T, Hamano J, Otani H, Uneno Y, Oba A, Morita T, Uchitomi Y.
Adding a Wider Range and “Hope for the Best, and Prepare for the Worst” Statement: Preferences of Patients with Cancer for Prognostic Communication. Oncologist. 2019 Sep;24(9):e943-e952. doi:10.1634/theoncologist.2018-0643 - がん患者を対象に、終末期の話し合いにおける「安心させる言葉(reassurance statements)」の効果を調査した結果、安心を与える文言を加えることで患者の受け止めがより肯定的になることが分かりました。
Mori M, Fujimori M, Ishiki H, Nishi T, Hamano J, Otani H, Uneno Y, Oba A, Morita T, Uchitomi Y.
The Effects of Adding Reassurance Statements: Cancer Patients’ Preferences for Phrases in End-of-Life Discussions. J Pain Symptom Manage. 2019 Jun;57(6):1121-1129.doi:10.1016/j.jpainsymman.2019.02.019
研究結果
以下の文例は、がん患者412名を対象とした調査研究 (Oncologist 2019)および、終末期の話し合いにおける「安心させる言葉(reassurance statements)」の効果を調査した研究(J Pain Symptom Manage 2019)において実際に提示された質問文の日本語原文です。 各台詞は予後を伝える際の異なるアプローチを示しており、患者の好ましさを比較するために使用されました。
論文では、以下のフレーズを提示し、各表現の「好ましさ」を6件法(1=全く好ましくない~6=非常に好ましい)で評価しました。 Hope for the best, prepare for the worst(最善を望み、最悪に備える)を含む表現が最も高評価でした。
| 例文 | ポイント | 平均±SD |
|---|---|---|
| 「あなたと同じ状況の平均的な患者さんを考えると、2年くらいだと思います。」 | 具体的な数値を言う。予測の不確実さや幅には触れない | 3.2±1.3 |
| 「あなたと同じ状況の平均的な患者さんを考えると、2年くらいだと思います。平均的な方は、1年から4年くらいの経過と考えて頂いたらよいと思います。」 | 具体的な数値と典型的な幅を言う | 3.4±1.2 |
| 「あなたと同じ状況の平均的な患者さんを考えると、2年くらいだと思います。最も良い場合としては、6年以上は大丈夫な方も10%程度います。しかし、厳しい場合として、6ヶ月という場合もないとは言えないことが10%程度あります。平均的な方は、その間をとって1年から4年くらいの経過と考えて頂いたらよいと思います。」 | 具体的な数値と幅、非常に良い場合・悪い場合を加える | 3.8±1.3 |
| 「あなたと同じ状況の平均的な患者さんを考えると、年の単位だと思います。」 | 数値を使わず大まかな期間を伝える | 2.8±1.1 |
| 「あなたと同じ状況の平均的な患者さんを考えると、再来年の桜をみられるかどうか(年を越せるかどうか)だと思います。」 | 具体的な「時期」で説明する | 2.6±1.1 |
| 「こればかりはわかりません。」 | 全く答えられないという態度を示す | 2.5±1.4 |
| 「こればかりはわかりません。たしかにあなたと同じ状況の平均的な患者さんについてのデータはあります。でもあなたがどうなるかがわかるわけではないのです。」 | 答えられない理由を加える | 2.7±1.4 |
| 「こればかりはわかりません。たしかにあなたと同じ状況の平均的な患者さんについてのデータはあります。でもあなたがどうなるかがわかるわけではないのです。そのようにお尋ねになられるには、いろいろな理由があると思うのですけれども、教えていただけますか。」 | 理由を述べ、一人一人のやっておきたいこと、気がかりなことに合わせて個別に一緒に考えていくことに繋げる | 2.9±1.5 |
| 「あなたと同じ状況の平均的な患者さんを考えると、2年くらいだと思います。平均的な方は、1年から4年くらいの経過と考えていただいたらよいと思います。それでもこの目安は平均的なものであなたがどうなるのかが正確にわかるわけではありません。」 | 具体的な数値と幅を示し、不確実性を明示する。 | 3.5±1.2 |
| 「あなたと同じ状況の平均的な患者さんを考えると、2年くらいだと思います。平均的な方は、1年から4年くらいの経過と考えていただいたらよいと思います。それでもこの目安は平均的なものであなたがどうなるのかが正確にわかるわけではありません。平均よりあなたが元気でいるように全力を尽くします。並行して、もし平均的な進み方をしたときよりも急なことがあった場合にも備えておくことも考えておくといいと思います。」 | 具体的な数値と幅を示し、不確実性を明示したうえで最善を望みながらも備えを促す(Hope for the best, prepare for the worst)。 | 3.8±1.4 |

DNAR(蘇生を試みない)を伝えるとき
単に「延命処置を行わない」だけでなく、症状緩和(苦しくないように対応)について伝えることが好まれました。
| 例文 | ポイント | 平均±SD |
|---|---|---|
| 「心臓マッサージなどの延命処置は行わないほうがよいと思いますので、そのようにしたいと思いますがいかがでしょうか」 | 医師がいいと思う方法を提示する | 3.1±1.3 |
| 「心臓マッサージなどの延命処置を行わず、苦しくないように対応させていただくのがよいと思いますので、そのようにしたいと思いますがいかがでしょうか。」 | 医師がいいと思う方法を提示し、苦痛が和らぐようにする説明を追加する | 3.9±1.3 |
ホスピス・在宅緩和ケアを伝えるとき
理由を伝えた上で、紹介先の医療者に申し送りをしっかりと行うこと、何かあればいつでも連絡してほしいことを伝えるなど、共感的な文言を加えるほど、がん患者さんには好まれることが分かりました。
| 例文 | ポイント | 平均±SD |
|---|---|---|
| 「緩和ケア病棟(ホスピス)か在宅ケアをご紹介しようと思います。」 | 紹介することを言うが、目的や切れ目のないケアについては触れない | 3.4±1.1 |
| 「緩和ケア病棟(ホスピス)か在宅ケアをご紹介しようと思います。この病院は治療を担当する病院なので、うちに来ても何もできないかと思います。」 | 紹介すること、何もできないことを言う。目的や切れ目のないケアについては触れない | 2.8±1.2 |
| 「緩和ケア病棟(ホスピス)か在宅ケアをご紹介しようと思います。これから起きる体調の変化や症状に、適切に対応していただけます。 | 紹介することを目的と共に言う。切れ目のないケアについては触れない | 3.9±1.0 |
| 「緩和ケア病棟(ホスピス)か在宅ケアをご紹介しようと思います。これから起きる体調の変化や症状に、適切に対応していただけます。あなたのこれまでの治療や現在の病状について、ご紹介の先生にしっかりとお伝えしようと思います。 | 紹介することを目的と共に言う。切れ目のないケアについて伝える | 4.4±1.0 |
| 「緩和ケア病棟(ホスピス)か在宅ケアをご紹介しようと思います。これから起きる体調の変化や症状に、適切に対応していただけます。あなたのこれまでの治療や現在の病状について、ご紹介の先生にしっかりとお伝えしようと思います。もし何かお困りのことがありましたら、これからもいつでもご連絡ください。」 | 紹介することを目的と共に言う。切れ目のないケアについて伝えた上で、治療医との関係性が途切れないことも伝える | 4.8±1.2 |

※ページ内の表は、論文データをもとに本サイトが臨床応用に向けてわかりやすく再構成したものです。詳細は各論文をご参照ください。
